| 品番をクリックすると、それぞれの商品の詳細ページが開きます |
| 品番 | CX-4 | CX-4PRO | CX-8 | CX-9 | CX-10 | CX-15 | CX-20 | ||
| 糸巻量 | ニ ュ | デ ィ | プ セ ン サ | *1 |
4号 | - | - | - | - | |||
| 5号 | 1,200m(600m) *2 | - | - | - | |||||
| 6号 | 1,000m(500m) *2 | - | - | - | |||||
| 8号 | 800m(350m) *2 | - | - | - | |||||
| 10号 | 600m(250m) *2 | 1,200m | 1,600m | 2,000m | |||||
| 12号 | 500m(200m) *2 | 1,000m | 1,400m | 1,600m | |||||
| 15号 | 300m(150m) *2 | 800m | 1,100m | 1,200m | |||||
| 20号 | - | 600m | 800m | 1,000m | |||||
| ナ イ ロ ン |
20号 | - | - | 1,000m | 1,600m | ||||
| 24号 | - | - | 800m | 1,300m | |||||
| 30号 | - | - | 600m | 1,100m | |||||
| ドラグ耐力*3 | 196.1N (20kg) |
245.1N (25kg) |
245.1N (25kg) |
225.5N (23kg) |
245.1N (25kg) |
225.5N (23kg) |
|||
| 瞬間最大巻上力*3 | 343.2N (35kg) |
608.0N (62kg) |
686.4N (70kg) |
568.7N (58kg) |
735.4N (75kg) |
||||
| 巻取り速度(無負荷) | 170m/分 | 75m/分 | 85m/分 | 110m/分 | 95m/分 | ||||
| 手巻きギヤ比 | 1:3 | 1:3.18 | 1:3.18 | 1:3.18 | |||||
| ボールベアリング | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||
| リール自重 | 1.8kg | 3.6kg | 4.2kg | 4.3kg | 5.3kg | 5.5kg | |||
| 消費電流(A) | 0.8〜13 | 0.8〜9 | 0.8〜12 | 1.4〜19 | 1.3〜12 | ||||
| 使用温度(℃) | -10〜80 | -10〜80 | -10〜80 | -10〜80 | |||||
| 0.3気圧防水 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| バックラッシュ防止法 | 音ブレーキ | 音ブレーキ | 音ブレーキ | 音ブレーキ | |||||
| 外形寸法(mm) | W175×H100×D155 | W210×H150×D220 | W240×H150×D220 | W260×H150×D220 | |||||
| 船べり停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| オート船べり停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 船べり位置補正 | ○ | - | - | - | |||||
| 深サ記憶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 変速 | 無段 | 無段 | 無段 | 無段 | |||||
| 変速方式 | ボリューム | スイッチ | スイッチ | ボリューム | |||||
| 一時停止機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 手動(瞬動)速度 | 最高速 | 中間速 | 中間速 | 中間速 | |||||
| 高速自動巻取り | - | - | ○ | ○ | ○ | ||||
| +−逆接防止 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 制御回路バックアップ | - | ○ | ○ | ○ | |||||
| 過負荷自動制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| バッテリー低下検出 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スロースタート | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スローストップ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 船べり手前最低速 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| シャクリ任意設定 | - | - | - | - | - | ○ | |||
| メートル表示 | ○ | △*4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 回転数表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 長さ表示方式*5 | テーブル | ローラー | ローラー | ローラー | ローラー | ローラー | |||
| リール袋 | ○ | - | - | - | - | - | |||
| アルミケース | - | - | △*6 | ○ | △*7 | ○ | |||
| 電源コード | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| サポートプレート | 別売 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 下巻きアダプタ | 別売 | - | - | - | - | ||||
*1 ミヤマエ・ニューディープセンサーを巻いた時の糸巻量です。他社製ラインを巻くと、糸巻量が変わることがあります。
*2 ( )内は下巻きアダプターを使用した場合の糸巻量です。
*3 新計量法に基づき、力の単位はN(ニュートン)で表示されます。1kg=9.80665N となります。
*4 クリアー操作をすることによりメートル表示でお使いいただけますが、ガイド幅が広いために表示と実長との誤差が大きくなります。
*5 テーブル(ローラーレス)方式は、ミヤマエ・ニューディープセンサーを巻いた時に最も誤差が少なくなります。
*6 CX-10用アルミケースがお使いいただけます。
*7 CX-20用アルミケースがお使いいただけます。
|
Copyright(c) 2002 エムアイティ・ダイレクト All Rights Reserved. |